$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 6,900 | Negotiable |
Negotiable | 3,200 | Negotiable |
Negotiable | 2,800 | Negotiable |
Negotiable | 9,800 | Negotiable |
$ 44 | 3,200 | $ 11,800 |
$ 44 | 9,000 | $ 33,187 |
$ 44 | 2,600 | $ 9,587 |
$ 44 | 2,600 | $ 9,587 |
$ 63 | 3,200 | $ 16,800 |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Negotiable | 6,200 | Negotiable |
Negotiable | 4,400 | Negotiable |
$ 76 | 7,600 | $ 48,291 |
$ 75 | 7,100 | $ 44,375 |
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 25th Street | $ 86 | 7,400 | $ 52,725 |
Fifth Ave & Between East 22nd Street | $ 83 | 6,400 | $ 44,333 |
Madison Ave & East 25th Street | $ 90 | 5,000 | $ 37,500 |
Madison Ave & East 26th Street | $ 79 | 2,600 | $ 17,187 |
Madison Ave & Between East 23rd Street | $ 124 | 4,700 | $ 48,370 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Park Ave S & East 26th Street | $ 66 | 2,400 | $ 13,200 |
Park Ave S & East 17th Street | $ 62 | 1,700 | $ 8,712 |
Park Ave S & East 18th Street | $ 49 | 2,000 | $ 8,187 |
Union Sq E & East 15th Street | $ 41 | 1,100 | $ 3,758 |
Union Sq W & Broadway | $ 51 | 1,000 | $ 4,249 |
Park Ave S & East 26th Street | $ 41 | 1,400 | $ 4,768 |
Park Ave S & East 29th Street | $ 38 | 2,100 | $ 6,693 |
E 23rd St & Third Avenue | $ 31 | 1,300 | $ 3,331 |
Fifth Ave & East 29th Street | $ 46 | 2,000 | $ 7,750 |
Fifth Ave & East 29th Street | $ 36 | 1,100 | $ 3,300 |
E 32nd St & Between East 32nd Street | $ 30 | 1,100 | $ 2,750 |
E 28th St & Madison Avenue | $ 47 | 2,400 | $ 9,400 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & East 21st Street | $ 42 | 5,800 | $ 20,481 |
Fifth Ave & East 21st Street | $ 40 | 5,400 | $ 17,887 |
E 21st St & Broadway | $ 45 | 4,000 | $ 15,000 |
Park Ave S & East 22nd Street | $ 47 | 4,800 | $ 18,900 |
Park Ave S & East 24th Street | $ 62 | 3,800 | $ 19,593 |
Broadway & East 20th Street | $ 50 | 6,800 | $ 28,050 |
Union Sq W & East 14th Street | $ 44 | 2,500 | $ 9,218 |
Fifth Ave & East 17th Street | $ 40 | 7,300 | $ 24,637 |
E 17th St & Fifth Avenue | $ 40 | 3,200 | $ 10,700 |
Union Sq W & East 16th Street | $ 45 | 9,500 | $ 35,625 |
Park Ave S & East 17th Street | $ 62 | 2,500 | $ 12,812 |
Park Ave S & East 18th Street | $ 49 | 5,300 | $ 21,696 |
Union Sq E & East 15th Street | $ 38 | 3,300 | $ 10,312 |
Union Sq W & Broadway | $ 37 | 2,800 | $ 8,575 |
Union Sq E & East 17h Street | $ 63 | 4,700 | $ 24,528 |
Fifth Ave & East 16th Street | $ 40 | 8,800 | $ 29,425 |
Madison Ave & East 28th Street | $ 38 | 5,600 | $ 17,850 |
Fifth Ave & East 27th Street | $ 54 | 5,600 | $ 25,200 |
E 28th St & Fifth Avenue | $ 40 | 5,800 | $ 19,212 |
Park Ave S & East 29th Street | $ 38 | 6,700 | $ 21,356 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 23rd St & Lexington Avenue | $ 38 | 12,600 | $ 39,375 |
Park Ave S & East 23rd Street | $ 57 | 13,300 | $ 62,759 |
Park Ave S & East 22nd Street | $ 48 | 13,900 | $ 56,034 |
Park Ave S & East 24th Street | $ 62 | 17,300 | $ 88,662 |
Park Ave S & Between East 25th Street | $ 45 | 11,800 | $ 44,250 |
Park Ave S & East 26th Street | $ 56 | 12,200 | $ 56,933 |
Park Ave S & East 26th Street | $ 40 | 23,300 | $ 77,181 |
Broadway & East 20th Street | $ 70 | 18,400 | $ 107,333 |
Park Ave S & East 17th Street | $ 62 | 18,100 | $ 92,762 |
Park Ave S & East 18th Street | $ 49 | 10,700 | $ 43,803 |
Union Sq W & Broadway | $ 37 | 11,300 | $ 34,606 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 23rd St & Broadway | $ 33 | 1,400 | $ 3,814 |
E 23rd St & Park Avenue | $ 39 | 2,200 | $ 7,150 |
E 16th St & Union Square East | $ 56 | 1,800 | $ 8,400 |
Union Sq W & East 16th Street | $ 31 | 1,700 | $ 4,335 |
E 28th St & Park Avenue South | $ 26 | 1,300 | $ 2,762 |
Broadway & East 21st Street | $ 59 | 1,100 | $ 5,408 |
E 20th St & Third Avenue | $ 66 | 1,800 | $ 9,900 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 23rd St & Park Avenue | $ 39 | 3,000 | $ 9,750 |
E 24th St & Park Avenue South | $ 26 | 5,400 | $ 11,745 |
Fifth Ave & Est 20th Street | $ 29 | 3,600 | $ 8,639 |
E 23rd St & Park Avenue South | $ 27 | 3,200 | $ 7,280 |
E 20th St & Broadway | $ 64 | 5,200 | $ 27,733 |
E 16th St & Fifth Avenue | $ 31 | 8,000 | $ 20,600 |
Fifth Ave & East 17th Street | $ 36 | 3,100 | $ 9,300 |
Broadway & East 18th Street | $ 68 | 5,400 | $ 30,644 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & Between East 22nd Street | Negotiable | 1,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & Between East 22nd Street | Negotiable | 9,800 | Negotiable |
Madison Ave & Between East 23rd Street | Negotiable | 16,500 | Negotiable |
Madison Ave & East 26th Street | Negotiable | 4,600 | Negotiable |
Madison Ave & East 28th Street | Negotiable | 6,200 | Negotiable |
First Ave & East 22nd Street | $ 162 | 2,200 | $ 29,749 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Park Ave S & East 24th Street | Negotiable | 900 | Negotiable |
E 17th St & Park Avenue South | Negotiable | 500 | Negotiable |
Second Ave & East 23rd Street | Negotiable | 900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Park Ave S & East 24th Street | Negotiable | 1,700 | Negotiable |
Park Ave S & East 17th Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Gramercy Park S & East 19th Street | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
Second Ave & East 23rd Street | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
Park Ave S & East 29th Street | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
Bleecker St & Between Macdougal street | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
E 23rd St & Third Avenue | Negotiable | 1,600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & East 17th Street | Negotiable | 4,200 | Negotiable |
Park Ave S & East 17th Street | Negotiable | 7,800 | Negotiable |
Union Sq E & East 15th Street | Negotiable | 10,900 | Negotiable |
E 17th St & Park Avenue South | Negotiable | 2,200 | Negotiable |
Irving Pl & Between East 15th Street | Negotiable | 6,400 | Negotiable |
Union Sq W & East 17th Street | Negotiable | 4,800 | Negotiable |
Union Sq W & Broadway | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Fifth Ave & East 17th Street | Negotiable | 6,200 | Negotiable |
Park Ave S & East 20th Street | Negotiable | 3,700 | Negotiable |
E 17th St & Fifth Avenue | $ 104 | 2,400 | $ 20,800 |
W 145th St & Between Broadway | $ 77 | 4,500 | $ 29,043 |
Park Ave S & East 29th Street | Negotiable | 9,700 | Negotiable |
Union Sq W & East 14th Street | Negotiable | 7,200 | Negotiable |
Fifth Ave & East 21st Street | $ 61 | 5,500 | $ 28,141 |
Fifth Ave & East 29th Street | Negotiable | 6,000 | Negotiable |
Fifth Ave & Between East 17th Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Fifth Ave & East 19th Street | Negotiable | 2,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Union Sq W & East 16th Street | Negotiable | 600 | Negotiable |
E 28th St & Park Avenue South | Negotiable | 800 | Negotiable |
Broadway & East 13th Street | Negotiable | 600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & Between East 28th Street | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
Park Ave S & East 25th Street | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
Fifth Ave & East 17th Street | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
E 23rd St & Broadway | $ 180 | 1,500 | $ 22,500 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 20th St & Third Avenue | $ 168 | 3,200 | $ 44,778 |
Union Sq W & East 16th Street | Negotiable | 8,500 | Negotiable |
Fifth Ave & Between East 28th Street | Negotiable | 4,300 | Negotiable |
Broadway & East 13th Street | Negotiable | 4,300 | Negotiable |
E 23rd St & Park Avenue | $ 115 | 2,500 | $ 23,958 |
E 19th St & Broadway | $ 48 | 5,500 | $ 22,000 |
E 18th St & Broadway | Negotiable | 8,900 | Negotiable |
Broadway & Between East 12th Street | Negotiable | 9,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
3rd Ave & Union Street | $ 58 | 1,100 | $ 5,362 |
Park Ave S & East 26th Street | Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Union Sq E & East 15th Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 29th Street | Negotiable | 3,300 | Negotiable |
Union Sq E & East 15th Street | Negotiable | 3,100 | Negotiable |
Union Sq W & East 17th Street | Negotiable | 4,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 23rd St & Park Avenue | Negotiable | 6,100 | Negotiable |
Madison Ave & East 29th Street | Negotiable | 13,400 | Negotiable |
Bulding Address: | 915 Broadway |
Building Alternate address: | None |
Zip Code: | 10010 |
Neighborhood: | Gramercy Park |
Borough: | Manhattan |
Stories: | 20 |
Year Built: | 1927 |
Building Class: | B |
Block & lot: | 00849-0070 |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Verizon New York | Fiber | 1 Gb/s | 25 Mb/s |
Pilot Fiber | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Verizon New York | Fiber | 1 Gb/s | 25 Mb/s |
Pilot Fiber | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 56.75 |
2019 | 64.67 |
2020 | 70.0 |
2022 | 74.08 |
Year | $ / SF |
---|---|
2019 | 71.0 |