地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Park Place | $ 57 | 1,400 | $ 6,696 |
Broadway & Morris Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 60 | 1,500 | $ 7,500 |
Fifth Ave & East 45th Street | $ 50 | 2,100 | $ 8,750 |
Fifth Ave & West 47th Street | $ 61 | 1,300 | $ 6,608 |
E 47th St & Second Avenue | $ 46 | 1,300 | $ 4,983 |
Avenue of the Americas & West 51th Street | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
Fifth Ave & West 50th Street | $ 96 | 1,500 | $ 11,975 |
Third Ave & East 49th Street | $ 55 | 1,000 | $ 4,566 |
Fifth Ave & West 53rd Street | $ 83 | 2,000 | $ 13,800 |
Park Ave & East 54th Street | $ 86 | 2,400 | $ 17,160 |
Madison Ave & East 57th Street | $ 40 | 2,300 | $ 7,666 |
Third Ave & East 56th Street | $ 65 | 1,400 | $ 7,583 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Park Place | $ 38 | 8,400 | $ 26,600 |
World Trade Center & West Street | $ 69 | 2,600 | $ 14,950 |
W 14th St & Washington Street | $ 96 | 7,900 | $ 63,331 |
Broadway & Cedar Street | $ 48 | 9,600 | $ 38,560 |
Wall St & Broadway | $ 53 | 6,100 | $ 27,145 |
Broadway & Morris Street | $ 40 | 6,500 | $ 21,666 |
Main St & Between Front Street | $ 48 | 5,000 | $ 20,000 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 44 | 3,300 | $ 12,045 |
1 Plz & West 33rd Street | $ 72 | 3,000 | $ 18,100 |
Park Avenue & East 33rd Street | $ 35 | 5,000 | $ 14,583 |
Park Ave & East 39th Street | $ 99 | 4,200 | $ 34,790 |
Times Sq & West 41st Street | $ 65 | 4,300 | $ 23,148 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 46 | 6,900 | $ 26,565 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 55 | 8,400 | $ 38,500 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 58 | 2,900 | $ 13,968 |
Avenue of the Americas & West 43rd Street | $ 85 | 4,200 | $ 29,890 |
Third Ave & East 41st Street | $ 55 | 4,800 | $ 22,160 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 49 | 4,800 | $ 19,600 |
Lexington Ave & East 43rd Street | $ 65 | 3,600 | $ 19,620 |
Fifth Ave & East 44th Street | $ 50 | 3,300 | $ 13,750 |
Fifth Ave & East 45th Street | $ 57 | 6,800 | $ 32,073 |
Park Ave & Lexington Avenue | $ 65 | 3,700 | $ 20,165 |
Park Ave & East 46th Street | $ 59 | 4,800 | $ 23,440 |
Third Ave & East 49th Street | $ 77 | 4,700 | $ 30,001 |
Madison Ave & East 49th Street | $ 69 | 5,500 | $ 31,625 |
Park Ave & East 50th Street | $ 85 | 4,800 | $ 34,000 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Cortlandt St & Broadway | $ 45 | 18,700 | $ 70,748 |
William St & Fulton Street | $ 52 | 15,200 | $ 66,373 |
Hudson Yards & Eleventh Avenue | $ 142 | 23,300 | $ 274,940 |
Fifth Ave & West 33rd Street | $ 47 | 20,500 | $ 79,608 |
Manhattan West & Between West 33rd Street | $ 116 | 31,700 | $ 305,905 |
Hudson Yards & Between 11th Avenue | $ 136 | 29,300 | $ 331,578 |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | $ 122 | 16,200 | $ 164,160 |
W 34th St & Between Hudson Blvd | $ 167 | 29,700 | $ 412,335 |
Eighth Ave & West 40th Street | $ 51 | 31,500 | $ 134,137 |
Third Ave & East 39th Street | $ 45 | 10,000 | $ 37,500 |
Park Ave & East 40th Street | $ 84 | 11,000 | $ 76,816 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 84 | 12,700 | $ 88,900 |
Lexington Ave & East 43rd Street | $ 110 | 10,800 | $ 99,000 |
Fifth Ave & East 44th Street | $ 65 | 13,500 | $ 73,125 |
Park Ave & Lexington Avenue | $ 65 | 27,400 | $ 149,330 |
Third Ave & Between East 44th Street | $ 57 | 10,400 | $ 49,746 |
Fifth Ave & West 52nd Street | $ 130 | 10,300 | $ 111,583 |
Avenue of the Americas & West 53rd Street | $ 71 | 16,300 | $ 96,170 |
Madison Ave & East 54th Street | $ 62 | 11,300 | $ 58,006 |
Madison Ave & East 55th Street | $ 129 | 14,800 | $ 158,606 |
Fifth Ave & West 55th Street West 56th Street | $ 55 | 12,900 | $ 59,125 |
Madison Ave & East 57th Street | $ 87 | 12,800 | $ 92,373 |
Park Ave & East 57th Street | $ 88 | 10,800 | $ 79,560 |
W 57th St & Eighth Avenue | $ 60 | 11,500 | $ 57,883 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Broome Street | $ 105 | 1,800 | $ 15,750 |
Broadway & Lispenard Street | $ 75 | 1,900 | $ 11,875 |
Bowery & Between Hester Street | $ 53 | 2,300 | $ 10,158 |
Chatham Sq & Oliver Street | $ 43 | 1,000 | $ 3,583 |
Broadway & Exchange Alley | $ 43 | 1,400 | $ 5,063 |
Broadway & Between East 19th Street | $ 65 | 1,900 | $ 10,291 |
Fifth Ave & West 21st Street | $ 50 | 1,900 | $ 7,916 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 1,500 | $ 4,500 |
Broadway & West 27th Street | $ 60 | 1,600 | $ 8,000 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 52 | 2,000 | $ 8,666 |
Park Ave S & East 27th Street | $ 240 | 1,600 | $ 32,000 |
W 27th St & Tenth Avenue | $ 50 | 2,100 | $ 8,750 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 1,200 | $ 4,300 |
Fifth Ave & East 35th Street | $ 40 | 2,100 | $ 7,000 |
W 36th St & Between 8th Avenue | $ 36 | 2,400 | $ 7,280 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 46 | 1,500 | $ 5,750 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 1,400 | $ 5,250 |
W 44th St & Avenue of the Americas | $ 48 | 1,900 | $ 7,600 |
E 46th St & Fifth Avenue | $ 52 | 1,600 | $ 6,933 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Greene St & Prince Street | $ 67 | 2,500 | $ 13,883 |
Broadway & Broome Street | $ 105 | 5,400 | $ 47,250 |
Broadway & East Houston Street | $ 66 | 4,300 | $ 23,650 |
Broadway & Bleecker Street | $ 65 | 3,200 | $ 17,333 |
Fifth Ave & East 19th Street | $ 77 | 8,800 | $ 56,466 |
W 23rd St & Seventh Avenue | $ 47 | 6,900 | $ 27,025 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 54 | 5,700 | $ 25,650 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 2,500 | $ 7,500 |
W 27th St & Between 6th Avenue | $ 42 | 5,000 | $ 17,500 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 66 | 5,700 | $ 31,255 |
Madison Ave & East 26th Street | $ 50 | 7,700 | $ 31,955 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 5,900 | $ 21,141 |
Madison Ave & East 33rd Street | $ 54 | 8,400 | $ 37,940 |
W 35th St & Avenue of America | $ 35 | 6,000 | $ 17,500 |
Broadway & West 36th Street | $ 39 | 9,000 | $ 29,250 |
Seventh Ave & West 35th Street | $ 49 | 6,000 | $ 24,500 |
Broadway & West 37th Street | $ 66 | 4,500 | $ 24,675 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 38 | 4,500 | $ 14,250 |
W 37th St & Between 5th Avenue | $ 50 | 3,200 | $ 13,333 |
6th Ave & Between Broadway | $ 41 | 4,400 | $ 15,033 |
E 37th St & Fifth Avenue | $ 43 | 5,100 | $ 18,275 |
Broadway & West 37th Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 5,200 | $ 19,500 |
Broadway & West 39th Street | $ 46 | 2,700 | $ 10,350 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 40 | 3,100 | $ 10,436 |
W 41st St & Eight Avenue | $ 43 | 8,100 | $ 29,025 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Fifth Ave & East 16th Street | $ 42 | 10,100 | $ 35,350 |
Battery Place & Battery Park Underpass | $ 51 | 36,700 | $ 156,586 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 49 | 12,500 | $ 51,041 |
W 26th St & Twelfth Avenue | $ 67 | 18,300 | $ 101,565 |
Madison Ave & East 32nd Street | $ 44 | 18,400 | $ 67,466 |
Avenue of the Americas & West 39th Street | $ 32 | 12,000 | $ 32,400 |
W 40th St & Eight Avenue | $ 36 | 13,900 | $ 41,700 |
Bryant Park & 6th Avenue | $ 59 | 14,000 | $ 68,833 |
E 42nd St & Park Avenue | $ 61 | 14,200 | $ 71,946 |
W 55th St & Ninth Avenue | $ 53 | 11,400 | $ 50,540 |
W 57th St & Eleventh Avenue | $ 38 | 13,000 | $ 41,166 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broome St & Greene Street | $ 42 | 2,000 | $ 7,000 |
Broadway & Howard Street | $ 60 | 1,200 | $ 6,040 |
Howard St & Lafayatte Street | $ 72 | 1,000 | $ 6,000 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 38 | 1,400 | $ 4,433 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 49 | 1,900 | $ 7,726 |
Seventh Ave & West 29th Street | $ 40 | 1,600 | $ 5,333 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
W 36th St & Fifth Avenue | $ 34 | 1,600 | $ 4,500 |
W 39th St & Eighth Avenue | $ 39 | 1,100 | $ 3,575 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Spring St & Wooster Street | $ 56 | 3,100 | $ 14,415 |
Franklin St & Between West Broadway | $ 134 | 2,500 | $ 28,000 |
Broadway & Howard Street | $ 40 | 7,000 | $ 23,333 |
Laguardia Pl & Bleecker Street | $ 85 | 3,200 | $ 22,560 |
Lafayette St & Broome Street | $ 70 | 3,600 | $ 21,000 |
Broadway & Franklin Street | $ 37 | 5,500 | $ 17,004 |
Broadway & East Houston Street | $ 55 | 8,100 | $ 37,125 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 2,500 | $ 9,375 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 30 | 2,800 | $ 7,093 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 48 | 5,600 | $ 22,400 |
W 23rd St & Avenue of America | $ 39 | 5,600 | $ 18,200 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 36 | 3,600 | $ 10,920 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 51 | 8,800 | $ 37,253 |
W 29th St & Avenue of the Americas | $ 32 | 5,000 | $ 13,333 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 2,700 | $ 10,125 |
Broadway & West 32nd Street | $ 46 | 3,500 | $ 13,498 |
W 33rd St & Broadway | $ 39 | 2,800 | $ 9,100 |
E 33rd St & Fifth Avenue | $ 47 | 3,000 | $ 11,750 |
E 33rd St & Madison Avenue | $ 40 | 3,000 | $ 10,100 |
W 35th St & Between West 35th Street | $ 33 | 5,300 | $ 14,751 |
Fifth Ave & East 36th Street | $ 39 | 5,900 | $ 19,175 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 33 | 9,000 | $ 25,050 |
W 37th St & Eighth Avenue | $ 35 | 4,400 | $ 12,833 |
W 37th St & Ninth Avenue | $ 40 | 4,500 | $ 15,000 |
W 38th St & 5th Avenue | $ 46 | 6,800 | $ 26,253 |
W 39th St & Fifth Avenue | $ 42 | 6,000 | $ 21,000 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Greene St & Between Canal Street | $ 52 | 1,500 | $ 6,471 |
Broadway & Park Place | $ 56 | 1,400 | $ 6,539 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 1,400 | $ 5,483 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 2,200 | $ 10,633 |
Wall St & Broadway | $ 49 | 1,700 | $ 6,991 |
Wall St & Broads Street | $ 48 | 1,700 | $ 6,800 |
Broadway & Morris Street | $ 50 | 1,500 | $ 6,250 |
Pine St & Pearl Street | $ 47 | 1,100 | $ 4,267 |
Pine St & Water Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,550 |
Broadway & Beaver Street | $ 44 | 1,400 | $ 5,153 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,498 |
1 Plz & West 33rd Street | $ 98 | 2,400 | $ 19,600 |
Park Ave & East 34th Street | $ 56 | 1,800 | $ 8,407 |
Broadway & West 39th Street | $ 61 | 1,400 | $ 7,093 |
Broadway & West 40th Street | $ 63 | 2,200 | $ 11,582 |
W 40th St & Avenue of Americas | $ 46 | 1,800 | $ 6,839 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,483 |
E 37th St & Between Tunnel Approach Street | $ 47 | 1,300 | $ 5,118 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 58 | 1,800 | $ 8,692 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 57 | 2,100 | $ 9,975 |
Third Ave & East 41st Street | $ 50 | 1,000 | $ 4,166 |
Park Ave & East 41st Street | $ 86 | 2,300 | $ 16,425 |
Fifth Ave & West 42nd Street | $ 60 | 2,000 | $ 10,054 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 60 | 2,200 | $ 11,059 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
Avenue of the Americas & West 43rd Street | $ 85 | 1,500 | $ 10,625 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Greenwich St & Between West Houston Street | $ 80 | 2,600 | $ 17,392 |
Greene St & Between Canal Street | $ 52 | 7,000 | $ 30,202 |
Walker St & Church Street | $ 66 | 5,000 | $ 27,500 |
Broadway & Prince Street | $ 59 | 2,600 | $ 12,761 |
Broadway & Murray Street | $ 41 | 3,600 | $ 12,255 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 2,600 | $ 11,629 |
Church St & Between Barclay Street | $ 45 | 4,700 | $ 17,625 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 3,200 | $ 18,873 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 2,500 | $ 9,791 |
E Houston St & Between Allen Street | $ 65 | 6,900 | $ 37,418 |
Broadway & Between East 10th Street | $ 94 | 9,000 | $ 70,537 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 9,700 | $ 38,395 |
W 14th St & Between 6th Avenue | $ 75 | 8,300 | $ 51,909 |
8th Ave & Between West 14th Street | $ 99 | 4,500 | $ 37,228 |
Pearl St & Avenue of the Finest | $ 48 | 2,500 | $ 9,895 |
Water St & Gold Street | $ 51 | 6,400 | $ 27,106 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 8,200 | $ 33,756 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 6,400 | $ 35,466 |
W 14th St & Washington Street | $ 87 | 9,100 | $ 66,278 |
William St & John Street | $ 54 | 5,000 | $ 22,500 |
Broadway & Cedar Street | $ 51 | 2,600 | $ 11,012 |
Broadway & Thames Street | $ 49 | 3,000 | $ 12,350 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 5,600 | $ 27,066 |
Delancey St & Between norfolk street | $ 63 | 8,500 | $ 44,412 |
Liberty St & William Street | $ 55 | 3,200 | $ 14,693 |
Greenwich St & Between Rector Street | $ 48 | 4,800 | $ 19,379 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Avenue of the Americas & Watt Street | $ 60 | 15,600 | $ 78,422 |
Greenwich St & Between West Houston Street | $ 80 | 15,400 | $ 103,019 |
Hudson St & King Street | $ 77 | 71,700 | $ 459,776 |
Broadway & Prince Street | $ 59 | 21,000 | $ 103,075 |
Lafayette St & Howard Street | $ 74 | 12,300 | $ 75,465 |
Greenwich St & Murray Street | $ 62 | 11,700 | $ 60,669 |
Madison Ave & Broadway | $ 162 | 10,700 | $ 144,851 |
World Trade Center & Between Vesey Street | $ 79 | 40,900 | $ 270,366 |
Vesey St & North End Avenue | $ 53 | 14,300 | $ 62,830 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 12,700 | $ 56,806 |
Broadway & Wanamaker Place | $ 85 | 78,200 | $ 550,984 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 10,800 | $ 63,697 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 13,000 | $ 50,916 |
Park Row & Between Beekman Street | $ 59 | 13,200 | $ 64,790 |
Astor Pl & Cooper Square | $ 101 | 25,400 | $ 214,153 |
Broadway & Between East 10th Street | $ 94 | 22,500 | $ 176,343 |
Broadway & Fulton Street | $ 55 | 40,100 | $ 183,791 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 10,200 | $ 40,375 |
Liberty St & West Street | $ 67 | 16,500 | $ 92,743 |
Liberty St & South End Avenue | $ 59 | 11,300 | $ 55,911 |
Cortlandt St & Broadway | $ 54 | 17,900 | $ 80,550 |
Pearl St & Avenue of the Finest | $ 48 | 18,100 | $ 71,645 |
Water St & Gold Street | $ 51 | 11,700 | $ 49,554 |
Liberty Plz & Church Street | $ 59 | 11,300 | $ 55,464 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 12,700 | $ 52,281 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 13,300 | $ 73,704 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Hudson St & Charlton Street | $ 60 | 2,000 | $ 10,000 |
Varick St & Charlton Street | $ 41 | 1,500 | $ 5,109 |
Varick St & King Street | $ 69 | 1,800 | $ 10,350 |
W Broadway & Canal Street | $ 53 | 1,200 | $ 5,300 |
Spring St & Broome Street | $ 75 | 2,000 | $ 12,523 |
Greene St & Between Canal Street | $ 88 | 1,500 | $ 11,043 |
Mercer St & Between Greene Street | $ 74 | 2,300 | $ 14,154 |
Franklin St & Greenwich Street | $ 58 | 2,400 | $ 11,600 |
Spring & Between Greene Street | $ 75 | 1,200 | $ 7,500 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Broadway & Lispenard Street | $ 53 | 1,500 | $ 6,618 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Worth St & West Broadway | $ 43 | 1,500 | $ 5,418 |
Canal St & Broadway | $ 54 | 1,600 | $ 7,200 |
Broadway & East Houston Street | $ 70 | 1,800 | $ 10,500 |
W Third St & La Guardia Place | $ 34 | 2,000 | $ 5,666 |
Lafayette St & Prince Street | $ 70 | 1,400 | $ 8,166 |
Broadway & Bleecker Street | $ 60 | 1,100 | $ 5,500 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Broadway & Duane Street | $ 31 | 1,500 | $ 3,890 |
Mott St & Grand Street | $ 50 | 1,400 | $ 5,833 |
Chambers St & Church Street | $ 38 | 2,000 | $ 6,312 |
Broadway & Reade Street | $ 42 | 1,300 | $ 4,533 |
Bowery & Grand Street | $ 54 | 1,700 | $ 7,650 |
West St & Between Vesey Street | $ 33 | 1,100 | $ 3,025 |
Bowery & Between Canal Street | $ 50 | 1,900 | $ 7,972 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Varick St & Watts Street | $ 56 | 6,000 | $ 27,750 |
Hudson St & Vandam street | $ 46 | 8,000 | $ 31,000 |
Hudson St & Charlton Street | $ 65 | 4,700 | $ 25,458 |
Thompson St & Watts Street | $ 51 | 4,700 | $ 19,828 |
Varick St & King Street | $ 75 | 3,700 | $ 23,125 |
Thompson St & Broome Street | $ 69 | 6,300 | $ 36,225 |
Wooster St & Spring Street | $ 83 | 6,400 | $ 44,266 |
Greene St & Broome Street | $ 77 | 7,300 | $ 46,841 |
Avenue of the Americas & Lispenard Street | $ 52 | 7,500 | $ 32,812 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Greene St & Greene Street | $ 85 | 9,400 | $ 66,583 |
Franklin St & Greenwich Street | $ 62 | 4,800 | $ 24,744 |
Spring & Between Greene Street | $ 79 | 3,000 | $ 19,750 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,600 | $ 10,643 |
Harrison St & Between Harrison Street | $ 33 | 3,700 | $ 10,059 |
Broadway & Between Howard Street | $ 55 | 6,000 | $ 27,500 |
Spring St & Mercer Street | $ 46 | 7,400 | $ 28,675 |
Harrison St & Between Greenwich Street | $ 85 | 2,600 | $ 18,416 |
Broadway & Spring Street | $ 40 | 5,500 | $ 18,390 |
Broadway & East Houston | $ 52 | 6,300 | $ 27,562 |
Broadway & Between Bleecker Street | $ 42 | 4,600 | $ 16,243 |
Worth St & West Broadway | $ 53 | 3,400 | $ 15,016 |
Broadway & East Houston Street | $ 39 | 6,000 | $ 19,500 |
Canal St & Broadway | $ 56 | 3,500 | $ 16,435 |
Lafayette St & Howard Street | $ 34 | 4,400 | $ 12,512 |
Lafayette St & Prince Street | $ 44 | 5,500 | $ 20,281 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Varick St & Watts Street | $ 56 | 80,500 | $ 372,312 |
Hudson St & Vandam street | $ 46 | 13,000 | $ 50,375 |
Avenue of the Americas & Spring Street and Dominick Street | $ 41 | 15,500 | $ 52,796 |
Hudson St & King Street | $ 51 | 39,000 | $ 166,968 |
Hudson St & Clarkson Street | $ 44 | 53,200 | $ 194,512 |
Avenue of the Americas & Lispenard Street | $ 52 | 10,800 | $ 47,250 |
Hudson St & Franklin Streets | $ 42 | 12,200 | $ 43,081 |
Morton St & Washington Street | $ 37 | 15,400 | $ 47,162 |
Broadway & Broome Street | $ 55 | 12,300 | $ 56,118 |
Broadway & Grand Street | $ 45 | 13,200 | $ 49,500 |
Broadway & Between Spring Street | $ 56 | 32,200 | $ 149,931 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 18,500 | $ 89,609 |
Broadway & East Houston | $ 52 | 13,900 | $ 60,812 |
Broadway & Between Bleecker Street | $ 42 | 19,300 | $ 68,153 |
Broadway & East Houston Street | $ 40 | 11,000 | $ 36,437 |
Spring St & Lafayette Street | $ 70 | 11,500 | $ 67,083 |
Lafayette St & Between Prince Street | $ 58 | 30,000 | $ 145,312 |
Lafayette St & East 8th Street | $ 75 | 10,600 | $ 66,250 |
Bowery & Between Great Jones Street | $ 58 | 10,100 | $ 48,921 |
Park Pl & Church Street | $ 59 | 12,300 | $ 60,475 |
Lafayette St & Astor Place | $ 36 | 15,200 | $ 45,600 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 10,000 | $ 28,437 |
W 11th Ave & Between 6th Avenue | $ 58 | 10,500 | $ 50,750 |
Broadway & Barclay Street | $ 45 | 12,200 | $ 45,750 |
E 11th St & University Place | $ 51 | 20,000 | $ 84,500 |
Nassau St & Ann Street | $ 33 | 11,400 | $ 31,350 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Spring St & Greenwich Street | $ 45 | 1,800 | $ 6,750 |
Vandam St & Varick Street | $ 40 | 2,000 | $ 6,666 |
Vestry St & Between Varick Street | $ 55 | 1,500 | $ 6,875 |
W Broadway & Between West Broadway | $ 68 | 1,200 | $ 6,800 |
W Broadway & Broome Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,545 |
Wooster St & Broome Street | $ 48 | 1,600 | $ 6,350 |
Spring St & West Broadway | $ 75 | 2,400 | $ 15,000 |
Greene St & Between Broome Street | $ 71 | 1,600 | $ 9,424 |
Spring St & Greene Street | $ 90 | 1,000 | $ 7,500 |
Hudson St & Between Hudson Street | $ 41 | 2,300 | $ 7,858 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Broome St & Crosby Street | $ 34 | 1,400 | $ 3,955 |
Broadway & Walker Street | $ 54 | 2,000 | $ 9,000 |
Howard St & Lafayatte Street | $ 64 | 1,500 | $ 8,000 |
Broadway & Worth Street | $ 42 | 1,600 | $ 5,598 |
Walker St & Baxter Street | $ 55 | 1,500 | $ 6,875 |
W Broadway & Warren Street | $ 75 | 1,400 | $ 8,750 |
Warren St & Between Church Street | $ 51 | 2,300 | $ 9,778 |
Warren St & Between Broadway | $ 52 | 2,300 | $ 9,966 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Lafayette St & East 4th Street | $ 89 | 1,900 | $ 14,091 |
University Pl & East 12th Street | $ 65 | 1,000 | $ 5,416 |
Grand St & Between Ludlow Street | $ 70 | 1,000 | $ 5,833 |
Fourth Ave & Between East 12th Street | $ 55 | 1,100 | $ 4,999 |
Essex St & Between Rivington Street | $ 33 | 1,700 | $ 4,717 |
W 14th St & Washington Street | $ 35 | 1,300 | $ 3,769 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Varick St & Dominick Street | $ 57 | 3,900 | $ 18,525 |
Hudson St & Canal Street | $ 33 | 8,500 | $ 23,162 |
Spring St & Greenwich Street | $ 40 | 3,500 | $ 11,666 |
Varick St & Vandam Street | $ 55 | 5,500 | $ 25,208 |
Vestry St & Between Varick Street | $ 65 | 3,000 | $ 16,250 |
Wooster St & Broome Street | $ 60 | 2,600 | $ 13,000 |
Wooster St & Broome Street | $ 46 | 2,500 | $ 9,600 |
Greene St & Spring Street | $ 38 | 3,900 | $ 12,187 |
Wooster St & Prince Street | $ 64 | 7,500 | $ 40,000 |
Franklin St & Between Greenwich Street | $ 93 | 2,800 | $ 21,595 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 90 | 6,000 | $ 45,000 |
Broadway & Grand Street | $ 50 | 3,400 | $ 14,166 |
Broadway & Between Broome Street | $ 42 | 3,000 | $ 10,500 |
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Howard Street | $ 39 | 6,500 | $ 21,287 |
Broadway & Howard Street | $ 42 | 4,000 | $ 14,116 |
Broadway & Howard Street | $ 59 | 3,300 | $ 16,225 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 3,200 | $ 15,466 |
Howard St & Lafayette Street | $ 73 | 5,000 | $ 30,437 |
Mercer St & Between Prince Street | $ 79 | 2,800 | $ 18,433 |
Crosby St & Between Crosby Street | $ 55 | 2,700 | $ 12,352 |
Hudson St & Between Duane Street | $ 35 | 5,200 | $ 15,079 |
Walker St & Cortland Alley | $ 35 | 5,000 | $ 14,500 |
Canal St & Lafayette Street | $ 55 | 2,900 | $ 13,291 |
Broome St & Between Centre Street | $ 57 | 4,400 | $ 20,900 |
Broadway & East Houston Street | $ 56 | 8,000 | $ 37,133 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Varick St & Dominick Street | $ 53 | 12,500 | $ 55,208 |
Hudson St & Canal Street | $ 33 | 31,600 | $ 86,109 |
Varick St & Vandam Street | $ 55 | 23,300 | $ 106,791 |
Varick St & Charlton Street | $ 31 | 11,900 | $ 30,345 |
Varick St & Clarkson Street | $ 34 | 31,400 | $ 89,489 |
Crosby St & Between Broadway | $ 33 | 11,200 | $ 31,079 |
Duane St & Broadway | $ 33 | 12,200 | $ 33,854 |
Lafayette St & East 4th Street | $ 89 | 11,000 | $ 81,583 |
Gansevoort St & Hudson Street | $ 52 | 23,000 | $ 98,900 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 69 | 16,600 | $ 95,450 |
W 19th St & Avenue of Americas | $ 59 | 11,500 | $ 56,541 |
W 19th St & Avenue of the Americas | $ 59 | 11,800 | $ 58,410 |
Broadway & East 18th Street | $ 67 | 11,200 | $ 62,439 |
W 20th St & Avenue of the Americas | $ 53 | 11,100 | $ 49,025 |
W 22nd St & Fifth Avenue | $ 55 | 11,900 | $ 54,541 |
W 20th St & Tenth Avenue | $ 66 | 13,700 | $ 75,350 |
W 25th St & Seventh Avenue | $ 35 | 40,000 | $ 116,666 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 55 | 17,600 | $ 80,666 |
W 26th St & Avenue of America | $ 48 | 11,300 | $ 45,200 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 42 | 11,300 | $ 39,550 |
Broadway & Between West 27th Street | $ 46 | 10,900 | $ 42,237 |
W 25th St & Eleventh Avenue | $ 45 | 11,100 | $ 41,902 |
E 31st St & Madison Avenue | $ 48 | 12,000 | $ 48,000 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 44 | 13,600 | $ 49,866 |
