Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Seventh Ave & West 49th Street | Negotiable | 600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 57th St & Seventh Avenue | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
W 57th St & Eighth Avenue | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & West 61st Street | Negotiable | 20,900 | Negotiable |
W 57th St & Twelfth Avenue | Negotiable | 7,100 | Negotiable |
W 57th St & Eighth Avenue | Negotiable | 2,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 55th St & Ninth Avenue | Negotiable | 14,600 | Negotiable |
W 54th St & Eight Avenue | Negotiable | 13,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & West 53rd Street | Negotiable | 5,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Rockefeller Plaza & West 48th Street | Negotiable | 1,600 | Negotiable |
Rockefeller Plz & West 50th Street | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
Madison Ave & East 59th Street | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
E 57th St & Park Avenue | Negotiable | 2,400 | Negotiable |
E 60th St & Park Avenue South | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 53rd Street | Negotiable | 4,000 | Negotiable |
Madison Ave & East 55th Street | Negotiable | 4,600 | Negotiable |
Fifth Ave & East 54th Street | $ 69 | 4,800 | $ 27,600 |
Madison Ave & East 59th Street | Negotiable | 3,100 | Negotiable |
E 57th St & Park Avenue | Negotiable | 4,100 | Negotiable |
E 60th St & Park Avenue South | Negotiable | 3,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 53rd Street | Negotiable | 5,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 57th St & Seventh Avenue | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 51st St & Tenth Avenue | Negotiable | 1,700 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 51st St & Tenth Avenue | Negotiable | 5,200 | Negotiable |
大楼地址: | 250 W 55th St |
Building Alternate address: | 250 W 55th St |
邮政编码: | 10019 |
邻里: | Columbus Circle |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 38 |
Year Built: | 2013 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 01026-0055 |
曼哈顿纽约市的250西55街是一座著名的办公大楼,由斯基德莫尔、欧文斯和梅里尔(SOM)设计。该建筑于2014年完成,拥有时尚的玻璃外立面,采用半反光、低铁玻璃和反光垂直鳍,获得了LEED金级认证。
该建筑高40层,提供约一百万平方英尺的办公空间,位于哥伦布圆环和中央公园附近的1英亩地块上,使其成为曼哈顿中城的重要地标。
最初,Madison Equities计划在该地块进行混合用途开发,并聘请Coop Himmelb(l)au设计酒店和住宅塔楼。然而,Madison Equities后来出售了其权益给Boston Properties,导致当前的办公楼建设。
由于2008年的经济困难,该项目被推迟,但于2011年由Enclos提供幕墙系统的设计/建造服务后重新开始。
纽约市曼哈顿的250西55街,是一座位于曼哈顿剧院区中心的著名办公大楼。该现代建筑建于2008年,最后修改于2015年,高40层,总共提供843,564平方英尺的办公空间。
该建筑以其时尚的设计而闻名,灵感来自历史悠久的Lever House,具有无柱楼板、高天花板和可以俯瞰中央公园的壮丽景色。其靠近哥伦布圆环的位置使其成为商业寻求顶级工作环境的理想位置。
最初由BXP开发,该物业拥有50英尺的裙楼和向后退的细长塔楼,最大限度地在其楼层内利用自然光和空气。该建筑还包括在第三层的树木环绕的花园,提供在繁忙城市中的一片宁静的绿洲。
曼哈顿纽约市的250西55街是几家著名的办公租户的所在地。该建筑拥有两家全球领先的律师事务所和对冲基金。
附近著名的租户包括环球音乐集团和May, Brown, Rowe & Maw LLP,但它们并不位于此建筑中。
250 W 55街曼哈顿纽约市的互联网络提供商:
位置:曼哈顿NYC 250 W 55街
最近的公共交通:
交叉街道:
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Verizon New York | Fiber | 1 Gb/s | 25 Mb/s |
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cablevision/Lightpath | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 76.5 |
2021 | 110.0 |
Year | $ / SF |
---|