$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Water St & Gold Street | Negotiable | 600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Water St & Gold Street | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
Maiden Ln & Nassau Street | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Park Row & Between Beekman Street | Negotiable | 9,600 | Negotiable |
Water St & Gold Street | Negotiable | 10,700 | Negotiable |
Maiden Ln & Nassau Street | Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Maiden Lane | Negotiable | 1,500 | Negotiable |
Maiden Ln & Pearl Street | $ 176 | 1,400 | $ 20,580 |
Maiden Ln & William Street | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
John St & Cliff Street | $ 112 | 5,300 | $ 49,665 |
Broadway & Maiden Lane | Negotiable | 3,300 | Negotiable |
William St & Between Fulton Street | $ 162 | 3,700 | $ 50,088 |
Maiden Ln & William Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Nassau St & Ann Street | Negotiable | 11,800 | Negotiable |
Maiden Ln & Pearl Street | $ 150 | 3,800 | $ 47,500 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fulton St & Between William Street | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fulton St & Between William Street | Negotiable | 2,300 | Negotiable |
Beekman St & Nassau Street | $ 106 | 3,800 | $ 33,582 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Maiden Ln & Pearl Street | Negotiable | 4,500 | Negotiable |
William St & Beekman Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
William St & Beekman Street | Negotiable | 9,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
大楼地址: | 160 Broadway |
建筑名称: | Liberty East Building |
Building Alternate address: | 160 Broadway |
邮政编码: | 10038 |
邻里: | Insurance District |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 16 |
Year Built: | 1908 |
Building Class: | B |
Block & lot: | 00064-0015 |
曼哈顿下城160号百老汇大楼是一座历史悠久的新艺术运动风格办公大楼,1908年由建筑公司Clinton & Russell设计建成。最初被称为律师保险和信托公司大楼,建筑物高16层,总面积约为150,000平方英尺。该大楼与6号自由广场和6号梅登巷的邻近建筑物相连,成为金融区中心的一个大型综合体的一部分。
该大楼靠近重要的交通枢纽,如福尔顿街站、华尔街站和科特兰特街站,提供便捷的交通和设施。它混合了地面层零售和办公空间,包括一家现场餐厅,并提供24/7安全和现场管理等服务。
该建筑的风格和历史意义使其成为曼哈顿金融区的理想商业地点。其历史反映了该地区作为金融和专业服务中心的演变。
曼哈顿下城160号百老汇大楼是一座历史悠久的办公大楼,建于1908年,由Clinton & Russell设计。最初被称为律师保险和信托公司大楼,建筑物共有16层,提供145,000平方英尺的B级办公空间。它与6号自由广场和6号梅登巷的邻近建筑物相连,共用大堂以增加便利性。该建筑呈现新艺术运动风格,包括地面层零售空间和一家现场餐厅。
该大楼提供多种设施,如现场管理、传递服务、24/7进入权限以及共用会议室。由于其靠近重要的交通枢纽,如福尔顿街和华尔街地铁站,因此是小型和中型企业在不同行业的理想位置。
曼哈顿160号百老汇大楼的设施
曼哈顿160号百老汇大楼位于金融区,是一座历史悠久的办公大楼,建于1908年,提供145,000平方英尺的B级办公空间。由Braun Management管理,该建筑的租户包括多种行业,如金融服务、技术和媒体等。其中包括:
该大楼提供现场设施,如餐厅、24/7进入权限和共用会议室,使其成为寻求金融区优质办公空间的企业的理想选择。
在曼哈顿160号百老汇,居住者有多种高质量的互联网服务提供商可供选择。以下是几种关键选项:
曼哈顿160号百老汇大楼位于金融区,周边有多个便捷的公共交通选项。该址靠近几个关键的地铁站,如福尔顿街、华尔街和科特兰特街,都在步行距离内。160号百老汇的交叉街道是百老汇和纳苏街。
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Verizon New York | Fiber | 1 Gb/s | 25 Mb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cogent Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 42.2 |
2019 | 48.0 |
2020 | 43.01 |
2021 | 40.0 |
2022 | 38.11 |
2023 | 40.0 |
Year | $ / SF |
---|