纽约市场概述
办公室:
推特在其切尔西办公室挂牌20万平方英尺的空间供转租。在西17街245号和西17街249号之间的连接建筑。Touro大学在时报广场3号增加了两层共66,000平方英尺,令大楼的总面积接近310,000平方英尺。
STV在第五大道350号租赁了65,000平方英尺,将占据整个10层和部分11层。16年租约的要价为每平方英尺69美元。
StubHub在3号世贸中心租赁了59层44,000平方英尺的办公空间。
Axis保险公司在第六大道1166号签署了40,000平方英尺的租约。
零售:
MAC关闭了其在百老汇1540号的旗舰1700平方英尺的商店。Mac在曼哈顿仍有其他六个地点。Primark,爱尔兰的服装零售商,在皇后中心商场签署了54,600平方英尺的多层商店,地址位于皇后大道90-15号,Elmhurst。
就租金要价而言,曼哈顿的主要零售走廊在2022年比2021年的表现更好,其购物街中近一半看到上涨,有时上涨幅度显著,而与前一年相比,跌幅则相对温和。
哈莱姆的125街比2021年的每平方英尺价格上涨了超过24%。金融区的电池公园与钱伯斯街之间的百老汇价格上涨了超过28%,而百老汇中城南段(14街到23街)的租金要价上涨了近29%。
2022年秋季,42街到49街之间的第五大道租金要价同比下降了13%。西村的布列克街在第七大道与哈德逊街之间的平均租金下降了9.6%,而东86街在莱克星顿大道与二大道之间的租金则下降了略高于9%。
哈莱姆的125街零售额比2021年增长了24%。百老汇在电池公园到钱伯斯街之间增长了28%。百老汇中城南段,从14街到23街的租金要价增长了29%。
西村的布列克街在第七大道与哈德逊街之间的平均租金下降了9.6%。
东86街在莱克星顿大道与二大道之间的租金则下降了略高于9%。
百老汇,从钱伯斯街到电池公园的租金要介于每平方英尺135至600美元之间。
西34街的先买广场走廊,在第五大道与第七大道之间,每平方英尺的租金要价从171美元到1000美元不等。
百老汇与第七大道之间,从西42街到西47街的零售租金要价范围为每平方英尺300到2300美元。
第五大道,从西59街到西49街的租金要价范围为每平方英尺2250到3000美元。
上曼哈顿平均要价租金(美元/平方英尺)
以下为REBNY 2022年秋季曼哈顿零售报告的图表:
| 零售走廊 | 2022年秋季 | 与2021年秋季的变化 |
|---|---|---|
| 125街(第五大道 - Morningside大道) | $165 | 24.10% |
| 百老汇(72街 - 86街) | $249 | 3.30% |
| 哥伦布大道(66街 - 79街) | $295 | 13.50% |
| 东86街(莱克星顿大道 - 2大道) | $297 | -9.20% |
| 麦迪逊大道(57街 - 72街) | $695 | -7.30% |
| 3大道(60街 - 72街) | $216 | 0.80% |
中城区曼哈顿平均要价租金(美元/平方英尺):
| 零售走廊 | 2022年秋季 | 与2021年秋季的变化 |
|---|---|---|
| 东57街(5大道 - 公园大道) | $279 | n/a |
| 5大道(42街 - 49街) | $588 | -13.00% |
| 5大道(49街 - 59街) | $2,583 | -1.70% |
| 百老汇 & 7大道(42街 - 47街) | $990 | -0.80% |
| 西34街(5大道 - 7大道) | $445 | 14.10% |
| 5大道(14街 - 23街) | $250 | 1.80% |
| 百老汇(14街 - 23街) | $397 | 28.90% |
下城区曼哈顿平均要价租金(美元/平方英尺):
| 零售走廊 | 2022年秋季 | 与2021年秋季的变化 |
|---|---|---|
| 14街(9大道 - 10大道) | $258 | -1.50% |
| 布列克街(7大道S - 哈德逊街) | $226 | -9.60% |
| 百老汇(Houston街 - Broome街) | $343 | -3.90% |
| 百老汇(电池公园 - 钱伯斯街) | $283 | 28.40% |
中城区曼哈顿租金要价范围(美元/平方英尺):
| 零售走廊 | 2022年秋季低 | 2022年秋季高 |
|---|---|---|
| 东57街(5大道 - 公园大道) | $150 | $610 |
| 5大道(42街 - 49街) | $436 | $750 |
| 5大道(49街 - 59街) | $2,250 | $3,000 |
| 百老汇 & 7大道(42街 - 47街) | $300 | $2,300 |
| 西34街(5大道 - 7大道) | $171 | $1,000 |
| 5大道(14街 - 23街) | $175 | $360 |
| 百老汇(14街 - 23街) | $240 | $750 |
来源:纽约房地产委员会 获取数据 创建于Datawrapper
下城区曼哈顿租金要价范围(美元/平方英尺):
| 零售走廊 | 2022年秋季低 | 2022年秋季高 |
|---|---|---|
| 14街(9大道 - 10大道) | $195 | $275 |
| 布列克街(7大道S - 哈德逊街) | $128 | $350 |
| 百老汇(Houston街 - Broome街) | $225 | $510 |
| 百老汇(电池公园 - 钱伯斯街) | $135 | $600 |
上城区曼哈顿租金要价范围(美元/平方英尺):
| 零售走廊 | 2022年秋季低 | 2022年秋季高 |
|---|---|---|
| 125街(第五大道 - Morningside大道) | $110 | $208 |
| 百老汇(72街 - 86街) | $175 | $385 |
| 哥伦布大道(66街 - 79街) | $175 | $350 |
| 东86街(莱克星顿大道 - 2大道) | $155 | $390 |
| 麦迪逊大道(57街 - 72街) | $300 | $1,000 |
| 3大道(60街 - 72街) | $115 | $300 |
| 排名 | 零售连锁店 | 类别 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦肯 | 咖啡店 | 620 | 615 | 618 | 636 | 624 |
| 2 | 星巴克 | 咖啡店 | 316 | 310 | 302 | 351 | 327 |
| 3 | T-Mobile地铁 | 手机(服务) | 295 | 311 | 333 | 468 | 471 |
| 4 | Subway | 快餐 | 254 | 269 | 257 | 287 | 330 |
| 5 | T-Mobile | 手机(服务) | 233 | 241 | 256 | 245 | 252 |
| 6 | 杜安·里德 | 药店 | 227 | 249 | 253 | 317 | 263 |
| 7 | 麦当劳 | 快餐 | 191 | 191 | 198 | 203 | 207 |
| 8 | Baskin-Robbins | 冰淇淋 | 182 | 175 | 171 | 217 | 227 |
| 9 | CVS/药店 | 药店 | 174 | 175 | 172 | 170 | 158 |
| 10 | 教皇的 | 快餐 | 137 | 134 | 116 | 105 | 99 |
| 11 | AT&T | 手机(服务) | 119 | 119 | 135 | 136 | 118 |
| 12 | Rite Aid | 药店 | 109 | 109 | 109 | 119 | 178 |
| 13 | 7-Eleven | 其他零售 | 105 | 116 | 132 | 141 | 141 |
| 14 | 汉堡王 | 快餐 | 105 | 104 | 97 | 104 | 103 |
| 15 | Chipotle 墨西哥烧烤 | 餐厅,快餐休闲 | 105 | 95 | 85 | 79 | 79 |
| 16 | 主要食物 | 食品杂货 | 99 | 104 | 103 | 108 | 113 |
| 17 | Verizon | 手机(服务) | 97 | 96 | 25 | 27 | 32 |
| 18 | UPS店 | 其他零售 | 96 | 94 | 92 | 87 | 87 |
| 19 | Domino的披萨 | 披萨 | 90 | 89 | 90 | 88 | 91 |
| 20 | Taco Bell | 快餐 | 75 | 68 | 40 | 40 | 32 |
纽约市的酒店去年享有复苏。那些幸存下来的酒店应对疫情的毁灭性影响。
| 年份 | 入住率 | ADR | RevPAR | RevPAR占2019年的百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.7% | $152.14 | $71.02 | 32.5% |
| 2021 | 59.3% | $210.92 | $125.13 | 57.2% |
| 2019 | 86.1% | $253.92 | $218.75 | |
| 2022 | 74.8% | $287.67 | $215.16 | 98.4% |
主酒店与度假村以3.23亿美元的价格将纽约时报广场喜来登酒店出售给了MCR投资者,该酒店以7.38亿美元的价格购入了这家51层高的酒店。
2022年纽约市酒店销售排行
| 排名 | 地址 | 售价 | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约时报广场喜来登酒店, 第七大道811号, 时报广场 | $3.23亿 | MCR投资者 | 主酒店与度假村 |
| 2 | Fifty酒店, 东50街155号, 乌龟湾 | $9.98千万 | Sonesta国际酒店公司 | 东50街155号公司 |
| 3 | Shelburne酒店, 莱克星顿大道303号,穆雷山 | $8.98千万 | Sonesta国际酒店公司 | 莱克星顿大道303号公司 |
| 4 | 假日酒店, 西26街121号, 切尔西 | $8.03千万 | Two Kings Management | Watermark Lodging Trust |
| 5 | Excelsior酒店, 西81街45号, 上西区 | $7.98千万 | Emmut物业 | Harry Krakowski |
| 6 | The Gardens, 东64街215号, Lennox Hill | $7.16千万 | Sonesta 国际酒店公司 | 东64街215号公司 |
| (并列)7 | 时尚区希尔顿酒店, 西26街152号, 切尔西 | $6.79千万 | 东银发展(控股)有限公司 | Pure 实业有限公司 |
| (并列)7 | 纽约希尔顿花园酒店, 西35街63号,服装区 | $6.79千万 | 东银发展(控股)有限公司 | Pure 实业有限公司 |
| 9 | 纽约本杰明皇家Sonesta酒店, 莱克星顿大道557号, 乌龟湾 | $6.31千万 | Sonesta国际酒店公司 | 东50街125号公司 |
| 10 | 长岛市Staybridge套房酒店, 11街38-59号 | $6.3千万 | 11街38-59号 | 559 Development |
布鲁克林办公市场:(美元/平方英尺)
布鲁克林的办公市场在2022年也未能幸免全国行业的困境。
去年空置率基本保持在约21%, 但第四季度的净吸纳量从2021年的约279,500平方英尺骤降至2022年底的950平方英尺。尽管值得注意的是,第四季度仍显著地恢复自第三季度-473,350平方英尺的惨淡净吸纳量。
2021至2022年第四季度租赁活动同比下降61%。
2022年最后一个季度的租赁活动崩溃,与2021年同期相比下降了三分之二,与2021年的472,300平方英尺相比仅为183,000平方英尺。
去年布鲁克林签署的最大办公室租约是市财政局在41街147号的135,700平方英尺续约。最大的新增租约则是营养补充公司Care/of,在850 3号大道租下了79,500平方英尺的空间。
| 指标 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2021年第四季度 |
|---|---|---|---|
| 空置率 | 21.10% | 21.10% | 22.10% |
| 净吸纳量(平方英尺) | 949 | -473,347 | 279,456 |
| 平均要价租金(美元/平方英尺) | $50.43 | $51.91 | $49.14 |
| 租赁活动(平方英尺) | 182,990 | 265,132 | 472,289 |
布鲁克林2022年最大五个办公室租约:
| 租户 | 地址 | 租赁面积(平方英尺) | 类型 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约市财政局 | 41街147号 | 135,689 | 续约 | 第二季度 |
| Care/of | 3大道850号 | 79,533 | 新租约 | 第一季度 |
| 纽约刺绣工作室 | 58街140号 | 79,340 | 新租约 | 第一季度 |
| Vice媒体 | 肯特大道289号 | 77,700 | 续约 | 第二季度 |
| Huge | 72号码头 | 70,925 | 新租约 | 第三季度 |
城市仍然没有恢复到疫情之前的酒店房间数量。2022年的每间可用房收入(或RevPAR)达到了215.16美元,比2021年增长了48%,但仍低于2019年的218.75美元。去年入住率为74.8%,明显高于2021年,但仍比2019年低超过13%。
纽约市生命科学租户租赁了455,000平方英尺。该行业的平均租金创下了纪录,每平方英尺108.47美元。King Street Properties的45-18号 Court Square West。纽约大学签署了一项协议,占用该物业92,000平方英尺,俗称Innolabs。NYU医学院在Deerfield Management的南345号Park Avenue租赁了56,000平方英尺。
生命科学租赁了270万平方英尺,高于上年的190万平方英尺。70万平方英尺在布鲁克林租赁。朗费罗房地产合作伙伴的物业在23街43-10号去年交付了200,000平方英尺。