Oficina de Rentas Financieras
Agente Experto de Bienes Raices Inquilino
Le representamos a usted, no al propietario
Direct
Sublease
coworking
Oficinas en alquiler en Financial District
| Class | Address | SF | Monthly Rent | |
|---|---|---|---|---|
| Large Offices for Rent | ||||
| A | Pearl St & Water Street Floor 18 (full) | 37,100 | $ Negotiable | |
| A | Wall St & Pearl Street Floor 43 (full) | 31,300 | $ Negotiable | |
| A | Whitehall St & Bridge Street Floor 7 (full) | 16,900 | $ 79,400 | |
| B | Broad St & Exchange Place Floor 6 (full) | 12,800 | $ Negotiable | |
| B | Maiden Lane & William Street Floor 11 | 9,100 | $ 34,800 | |
| A | Wall St & Broadway Floor 26 (full) | 8,100 | $ 31,200 | |
| B | Maiden Lane & William Street Floor 4 (full) | 7,700 | $ 29,000 | |
| C | Broadway & Exchange Place Floor 4 (full) | 7,500 | $ 24,200 | |
| C | 7,000 | $ 25,800 | ||
| Medium Offices for Rent | ||||
| A | Liberty St & William Street Floor 50 | 6,800 | $ Negotiable | |
| A | 3,800 | $ 13,600 | ||
| B | Broadway & Beaver Street Floor 27 (full) | 3,800 | $ 16,800 | |
| A | Pine St & Water Street Floor 22 | 3,500 | $ Negotiable | |
| B | Broad St & Exchange Place Floor 20 | 2,700 | $ Negotiable | |
| C | Broadway & Exchange Place Floor 20 | 2,700 | $ Negotiable | |
| C | Hanover Sq & Beaver Street and Pearl Street Floor 24 (full) | 2,700 | $ Negotiable | |
| A | Pearl St & Avenue of the Finest Floor 14 | 2,500 | $ 10,200 | |
| B | Broad St & Exchange Place Floor 18 | 2,500 | $ Negotiable | |
| B | Broadway & Barclay Street Floor 28 | 2,500 | $ 10,200 | |
| Small Offices for Rent | ||||
| B | Broad St & Exchange Place Floor 5 | 2,400 | $ Negotiable | |
| B | Wall St & William Street Floor 7 | 2,400 | $ 9,000 | |
| B | Broad St & Stone Street Floor 9 | 2,300 | $ Negotiable | |
| A | Wall St & Broadway Floor 30 | 1,700 | $ 6,800 | |
| C | 1,600 | $ Negotiable | ||
| A | Broadway & Beaver Street Floor 9 | 1,600 | $ Negotiable | |
| C | 1,600 | $ 6,400 | ||
| B | Broadway & Battery Place Floor 4 | 1,600 | $ 6,600 | |
| A | Broadway & Liberty Street Floor 24 | 1,500 | $ Negotiable | |
| Class | Address | SF | Monthly Rent | |
|---|---|---|---|---|
| Large Offices for Rent | ||||
| A | New York Plaza & Broad Street Floor 48 (full) | 20,000 | $ Negotiable | |
| A | Broad St & South Street Floor 14 (full) | 15,200 | $ Negotiable | |
| B | Broad St & Stone Street Floor 5 | 12,700 | $ Negotiable | |
| A | Maiden Lane & Front Street Floor 10 | 10,000 | $ 51,200 | |
| A | Wall St & Broad Street Floor 7 | 8,000 | $ 20,200 | |
| Medium Offices for Rent | ||||
| B | Hanover Sq & Beaver Street Floor 15 | 6,300 | $ Negotiable | |
| A | Water St & Broad Street Floor 4 | 5,700 | $ Negotiable | |
| A | Battery Park Plz & State Street Floor 31 | 4,500 | $ Negotiable | |
| Small Offices for Rent | ||||
| B | Broad St & Exchange Place Penthouse | 2,400 | $ Negotiable | |
| A | Broadway & Morris Street Ground floor | 1,600 | $ Negotiable | |
| Class | Address | SF | Monthly Rent | |
|---|---|---|---|---|
| Large Offices for Rent | ||||
| C | Broadway & Walker Street City Hall · Floor 4 (full) | 7,800 | $ 29,400 | |
| C | W Houston St & Sullivan Street Greenwich Village · Floor 3 (full) | 7,600 | $ 31,200 | |
| A | Broadway & Howard Street SoHo · Floor 3 | 7,500 | $ 69,000 | |
| B | Broadway & Howard Street SoHo · Floor 7 (full) | 7,400 | $ Negotiable | |
| B | Hudson St & Worth Street Tribeca · Floor 18 | 7,100 | $ Negotiable | |
| Medium Offices for Rent | ||||
| B | Park Pl & Church Street City Hall · Floor 8 | 2,700 | $ 12,600 | |
| B | Park Pl & Church Street City Hall · Floor 8 | 2,700 | $ 12,600 | |
| B | Vesey St & Church Street City Hall · Floor 4 | 2,600 | $ Negotiable | |
| B | Broadway & Duane Street City Hall · Floor 17 | 2,500 | $ Negotiable | |
| Small Offices for Rent | ||||
| C | Bowery & Hester Street SoHo · Floor 2 | 2,000 | $ Negotiable | |
| B | Broadway & Lispenard Street City Hall · Floor 2 | 1,900 | $ Negotiable | |
| B | Broadway & Duane Street City Hall · Floor 3 | 1,700 | $ Negotiable | |
| B | Lafayette St & Walker Street City Hall · Floor 4 | 1,600 | $ 6,600 | |
| B | Bowery & Canal Street SoHo · Floor 4 | 1,500 | $ 7,200 | |
Office Tenants Rented / Leased Financial District
- Old Mission leased 11,000 SF at 120 Broadway
- Hargreaves Jones leased 5,851 SF at 30 Broad Street
- RAL Companies leased 10,986 SF at 55 Broadway
- Nathan Cummings Foundaton leased 13,751 SF at 120 Wall Street
- FuseFX leased 15,000 SF at 32 Old Slip
- AIG leased 220,000 SF at 28 Liberty Street
- Pace University leased 215,000 SF at 126 Nassau Street
- MDC Partners leased 199,277 SF at 1 World Trade Center
- Fred Alger Management leased 50,040 SF at 100 Pearl Street
- Blue Wolf leased 20,000 SF at 3 World Trade Center
- Susquehanna International Group leased 52,412 SF at 140 Broadway
- LeafLink leased 12,863 SF at 80 Broad Street
- Celonis leased 34,328 SF at 1 World Trade Center
- Better.com leased 45,000 SF at 3 World Trade Center
Por qué Optimal Spaces como agente del inquilino
- Negociación del contrato: condiciones completas, renovaciones, opciones de expansión
- Análisis de costes, identificación de inventario, alcance de la negociación
- Mitigación de riesgos frente a trampas ocultas
Ahorro de Costes
- Negociamos más de 30 puntos del contrato para evitar costes ocultos
- Ahorre entre un 10 y un 15 % en el coste total del arrendamiento
- Ahorre entre 100 y 200 horas descartando espacios inviables
- Acceso a inmuebles a través de bases de datos y redes de agentes (fuera de mercado, subarriendos, disponibilidad futura)
Solo o con otros agentes
- Los agentes gestores tienen un deber fiduciario con los propietarios: buscan el máximo precio y las mejores condiciones, no el ahorro del inquilino.
- Conflicto de intereses inherente, ya que la mayoría de los agentes representan a propietarios
- Riesgo de peores condiciones y de pasar por alto costes ocultos
- La carga de trabajo recae en usted mientras se pierden los mejores espacios